コミュニティガス一般料金

コミュニティガス一般料金のご案内

内容

コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。

ガス料金の算定方法

ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。

基本料金(税抜) + 従量料金単価(税抜) × ガスご使用量 + 消費税等相当額

(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)

料金表

上平田ニュータウン、日向団地、祝田団地、洞泉市営住宅

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年5月
検針分
2026年6月
検針分
2026年7月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 542.67円 544.09円 555.92円 579.33円
税抜 990.00円 493.34円 494.63円 505.38円 526.66円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,504.18円 490.78円 492.20円 504.02円 527.43円
税抜 1,367.44円 446.16円 447.45円 458.20円 479.48円

ビレッジハウス洞泉

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年5月
検針分
2026年6月
検針分
2026年7月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 924.00円 495.00円 496.42円 508.24円 531.65円
税抜 840.00円 450.00円 451.29円 462.04円 483.32円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,429.91円 431.76円 433.18円 445.01円 468.41円
税抜 1,299.92円 392.51円 393.80円 404.55円 425.83円

大槌祝田団地(旧大槌ガス地区)

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年5月
検針分
2026年6月
検針分
2026年7月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 542.67円 527.30円 538.89円 562.30円
税抜 990.00円 493.34円 479.36円 489.90円 511.18円
料金表B 8m3をこえる場合 税込 1,504.18円 490.78円 475.40円 486.99円 510.40円
税抜 1,367.44円 446.16円 432.18円 442.72円 464.00円

大畑団地

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年5月
検針分
2026年6月
検針分
2026年7月
検針分
料金表A 6m3までの場合 税込 1,089.00円 551.32円 577.09円 588.92円 612.34円
税抜 990.00円 501.20円 524.63円 535.38円 556.67円
料金表B 15m3までの場合 税込 1,479.39円 486.26円 512.03円 523.85円 547.27円
税抜 1,344.90円 442.05円 465.48円 476.23円 497.52円
料金表C 15m3をこえる場合 税込 2,455.37円 421.19円 446.96円 458.79円 482.21円
税抜 2,232.15円 382.90円 406.33円 417.08円 438.37円

県営平田アパート

適用区分 1ヶ月のご使用量 税区分 基本料金
1ヶ月あたり
単位料金(1m3あたり)
基準単位
料金
2026年5月
検針分
2026年6月
検針分
2026年7月
検針分
料金表A 8m3までの場合 税込 1,089.00円 473.96円 467.34円 478.92円 502.34円
税抜 990.00円 430.87円 424.85円 435.38円 456.67円
料金表B 30m3までの場合 税込 1,472.68円 426.00円 419.38円 430.96円 454.38円
税抜 1,338.80円 387.27円 381.25円 391.78円 413.07円
料金表C 30m3をこえる場合 税込 2,911.48円 378.04円 371.42円 383.00円 406.42円
税抜 2,646.80円 343.67円 337.65円 348.18円 369.47円

ガス小売供給約款

新築・建替・リフォームや燃料転換はさらにおトクに!

新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。

 

  • 日本ガス協会
  • 業務用換気警報器をシンプルに解説
  • ガスを安全に安心してお使いいただくために