コミュニティガス供給における一般のご使用に適用する料金です。
ガス料金(早収料金)は、次の算式で算定いたします。
(従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整いたします。)
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金※ 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金※ |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
2025年12月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 542.67円 | 459.89円 | 536.05円 | 533.92円 |
| 税抜 | 990.00円 | 493.34円 | 418.08円 | 487.32円 | 485.38円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,504.18円 | 490.78円 | 407.99円 | 484.15円 | 482.02円 |
| 税抜 | 1,367.44円 | 446.16円 | 370.90円 | 440.14円 | 438.20円 | ||
※2025年11月分より基本料金、基準単位料金が変更されています。
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金※ 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金※ |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
2025年12月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 924.00円 | 495.00円 | 459.89円 | 488.38円 | 486.24円 |
| 税抜 | 840.00円 | 450.00円 | 418.08円 | 443.98円 | 442.04円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,429.91円 | 431.76円 | 396.65円 | 425.14円 | 423.01円 |
| 税抜 | 1,299.92円 | 392.51円 | 360.59円 | 386.49円 | 384.55円 | ||
※2025年11月分より基本料金、基準単位料金が変更されています。
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金※ 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金※ |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
2025年12月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 542.67円 | 426.58円 | 519.02円 | 516.66円 |
| 税抜 | 990.00円 | 493.34円 | 387.80円 | 471.84円 | 469.69円 | ||
| 料金表B | 8m3をこえる場合 | 税込 | 1,504.18円 | 490.78円 | 333.99円 | 467.13円 | 464.76円 |
| 税抜 | 1,367.44円 | 446.16円 | 303.63円 | 424.66円 | 422.51円 | ||
※2025年11月分より基本料金、基準単位料金が変更されています。
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金※ 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金※ |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
2025年12月 検針分 |
||||
| 料金表A | 6m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 551.32円 | 543.63円 | 569.05円 | 566.69円 |
| 税抜 | 990.00円 | 501.20円 | 494.21円 | 517.32円 | 515.17円 | ||
| 料金表B | 15m3までの場合 | 税込 | 1,479.39円 | 486.26円 | 478.57円 | 503.99円 | 501.62円 |
| 税抜 | 1,344.90円 | 442.05円 | 435.06円 | 458.17円 | 456.02円 | ||
| 料金表C | 15m3をこえる場合 | 税込 | 2,455.37円 | 421.19円 | 413.50円 | 438.92円 | 436.56円 |
| 税抜 | 2,232.15円 | 382.90円 | 375.91円 | 399.02円 | 396.87円 | ||
※2025年11月分より基本料金、基準単位料金が変更されています。
| 適用区分 | 1ヶ月のご使用量 | 税区分 | 基本料金※ 1ヶ月あたり |
単位料金(1m3あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位 料金※ |
2025年10月 検針分 |
2025年11月 検針分 |
2025年12月 検針分 |
||||
| 料金表A | 8m3までの場合 | 税込 | 1,089.00円 | 473.96円 | 379.23円 | 459.29円 | 456.93円 |
| 税抜 | 990.00円 | 430.87円 | 344.75円 | 417.54円 | 415.39円 | ||
| 料金表B | 30m3までの場合 | 税込 | 1,472.68円 | 426.00円 | 331.27円 | 411.33円 | 408.97円 |
| 税抜 | 1,338.80円 | 387.27円 | 301.15円 | 373.94円 | 371.79円 | ||
| 料金表C | 30m3をこえる場合 | 税込 | 2,911.48円 | 378.04円 | 283.31円 | 363.37円 | 361.01円 |
| 税抜 | 2,646.80円 | 343.67円 | 257.55円 | 330.34円 | 328.19円 | ||
※2025年11月分より基本料金、基準単位料金が変更されています。
新築・建替え・リフォームや燃料転換により、家庭用としてガスをご利用されるお客さま向けの割引メニューです。